черный металлопрокат круги, листы, трубы, поковки, шестигранник

3 круг 70 1 860 5,412 82 500,0
3 круг 70 2 500 3,615 82 500,0
3СП круг 80 2 030 4,972 82 500,0
3СП круг 120 3 000 2,741 82 500,0
20 круг 525 2 715 4,635 110 000,0
30 круг 75 2 925 9,225 82 500,0
30 круг 75 3 095 2,215 82 500,0
30 круг 75 3 590 5,349 82 500,0
30 круг 75 3 590 6,725 82 500,0
35 круг 70 6 000 2,245 82 500,0
45 круг 42 5 960 2,647 82 500,0
45 круг 43 4530+ 2,102 82 500,0
08Х17Т круг 62 2200+ 2,160 300 000,0
10Г круг 22 5 400 2,052 55 000,0
12Х18Н10Т круг 170 590 2,205 500 000,0
12ХН3А круг 70 4 150 2,176 132 000,0
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 74 2 240 5,970 440 000,0
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 84 2 195 9,315 440 000,0
13ХФА круг 200 3 330 4,955 121 000,0
18Х2Н4МА круг 120 1 700 7,789 150 000,0
20Х круг 46 6 030 3,677 79 200,0
20Х круг 75 3 615 2,119 79 200,0
20Х круг 160 3 550 7,345 79 200,0
25Х1М1Ф круг 235 2 915 2,007 137 500,0
34ХН3М круг 140 2350+ 3,065 115 500,0
38Х2МЮА круг 48 3 250 8,177 104 500,0
40ХГНМ круг 65 5 000 2,654 88 000,0
40ХН круг 85 3 355 2,030 88 000,0
40ХН2СМА-ВД круг 60 2 640 4,133 132 000,0
40ХН2СМА-ВД круг 80 3020+ 2,406 132 000,0
40ХН2СМА-ВД круг 80 4570+ 2,545 132 000,0
4Х2В5МФ (ЭИ959) круг 45 2 225 2,457 281 397,6
50ХГ круг 395 2 145 2,140 93 500,0
54ПП круг 150 4 050 2,236 66 000,0
60С2А круг 16 1 330 5,250 71 500,0
65Г круг 16 1 380 6,878 77 000,0
6ХВ2С круг 25 2 965 2,895 187 000,0
У8А круг 100 4 920 8,915 82 500,0
ШХ15 круг 56 3 695 2,201 104 500,0
ШХ15 круг 56 3 695 2,590 104 500,0
ШХ15 круг 56 3 695 2,315 104 500,0
ЭИ790 круг 80 2410+ 2,085 162 888,0
ЭИ790 круг 80 2360+ 2,160 162 888,0
3СП лист 150 1525х4475 7,965 121 000,0
20 лист 160 2055х2820 7,164 121 000,0
30 лист 75 1555х2265 2,073 88 000,0
45 лист 90 1600х6000 6,775 104 500,0
08Х18Н10Т (AISI 321) лист 80 1515х3260 3,170 500 000,0
09Г2Д лист 100 1390х1790 2,020 121 000,0
09Г2С лист 120 1470х1590 2,175 121 000,0
09Г2С лист 150 1475х1600 2,775 121 000,0
12Х15Г9НД (AISI 201) лист 7 1260х6040 3,700 220 000,0
14Х2Н3МА лист 30 1825х2020 2,515 88 000,0
17Г1С лист 14 1155х6000 9,555 84 700,0
20Г2 лист 90 1330х2650 2,440 99 000,0
20ЮЧ лист 80 1540х4185 4,008 110 000,0
РСД32 лист 70 2040х5040 5,770 104 500,0
У8А полоса 14 415х1905 2,686 121 000,0
У8А полоса 30 40х3130 2,327 121 000,0
10 труба 12х1 4 500 2,752 97 680,0
20 труба 28х3,5 5 000 2,483 97 000,0
20 труба 425х30 10 000 2,925 97 000,0
15Х5М труба 114х17 8 115 2,590 145 000,0
18ХГТ труба 73х14 6 600 4,315 97 000,0
45 шестигр. 34 5 080 2,190 85 000,0
20Х13 шестигр. 14 2 435 2,702 205 000,0
38ХС шестигр. 22 4 435 5,819 85 000,0
А12 шестигр. 38 1 755 3,440 55 560,0
35 квадрат 125 2 820 3,555 85 000,0
40 квадрат 190 770 4,705 55 000,0
10КП квадрат 120 5 550 12,750 71 500,0
40ХН квадрат 28 5 000 3,451 93 500,0
7ХГ2ВМФ квадрат 160 2 370 3,635 154 000,0
Сообщение автору объявления
Регионы: Нижний Новгород, Нижегородская область
Категория: Предложение
Автор: АВАНГАРД
Телефон: +7 (905) 6696566
Отправлено: 18.03.2022 10:40
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 799
Обьявления в нашем мобильном приложении: