продам квадрат/шестигранник/трубы/круг со склада в Нижнем Новгороде

Полный прайс по запросу
0 круг 50 4 170 0,061 38 500,0 г/к
3 круг 10 4 000 0,022 38 500,0 г/к
3 круг 20 3 455 0,064 38 500,0 г/к
3 круг 24 2 520 0,009 38 500,0 г/к
3 круг 38 4 600 0,355 38 500,0 г/к
3 круг 38 5 850 0,853 38 500,0 г/к
3 круг 38 5 870 0,520 38 500,0 г/к
3 круг 42 1 180 1,466 38 500,0 г/к
3 круг 48 3 720 0,052 38 500,0 г/к
3 круг 48 3 450 0,049 38 500,0 г/к
3 круг 48 3 250 0,046 38 500,0 г/к
3 круг 48 3910+ 0,073 38 500,0 г/к
3 круг 48 5 535 0,078 38 500,0 г/к
3 круг 53 4 185 0,455 38 500,0 г/к
3 круг 56 4 100 0,240 38 500,0 г/к
3 круг 60 1 660 0,805 38 500,0 г/к
3 круг 65 1 710 2,260 38 500,0 г/к
3 круг 70 750 1,025 38 500,0 г/к
3 круг 70 980 0,380 38 500,0 г/к
3 круг 70 1 860 5,525 38 500,0 г/к
3 круг 70 2 420 0,795 38 500,0 г/к
3 круг 70 2 440 0,655 38 500,0 г/к
3 круг 70 2 450 0,295 38 500,0 г/к
3 круг 70 2 500 3,690 38 500,0 г/к
3 круг 70 2 580 0,178 38 500,0 г/к
3 круг 75 1 720 0,216 38 500,0 г/к
3 круг 80 1 350 1,254 38 500,0 г/к
3 круг 80 1 680 1,985 38 500,0 г/к
3 круг 80 2 980 0,117 38 500,0 г/к
3 круг 80 3 270 0,128 38 500,0 г/к
3 круг 85 4 030 0,361 38 500,0 г/к
3 круг 205 125 0,038 45 000,0 ков
3 круг 260 3 920 1,635 45 000,0 г/к
3ПС круг 20 6 000 0,306 38 500,0 г/к
3СП круг 25 11 800 0,950 38 500,0 г/к
3СП круг 25 11 800 0,400 38 500,0 г/к
3СП круг 70 1 500 0,045 38 500,0 г/к
3СП круг 80 2 030 5,690 38 500,0 г/к
3СП круг 80 2 690 0,106 38 500,0 г/к
3СП круг 80 2 740 0,108 38 500,0 г/к
3СП круг 80 2 925 0,115 38 500,0 г/к
3СП круг 80 2 985 0,117 38 500,0 г/к
3СП круг 90 1 300 2,013 38 500,0 г/к
3СП круг 120 5 010 0,439 38 500,0 г/к
3СП круг 120 5 020 0,440 38 500,0 г/к
3СП круг 120 6 990 0,612 38 500,0 г/к
3СП круг 150 4 210 0,576 38 500,0 г/к
3СП круг 150 5 430 0,743 38 500,0 г/к
3СП круг 150 5 910 0,809 38 500,0 г/к
5ПС круг 40 5100+ 0,100 38 500,0 г/к
5ПС круг 40 5100+ 0,960 38 500,0 г/к
5ПС круг 45 2 430 0,030 38 500,0 г/к
5ПС круг 70 3 415 0,370 38 500,0 г/к
5СП круг 240 1 950 0,715 43 200,0 ков
08ПС круг 10 4 000 0,045 38 500,0 х/т
10 круг 6 2 690 0,495 38 500,0 х/т
10 круг 6 2 510 0,305 38 500,0 х/т
10 круг 8 3060+ 0,002 38 500,0 г/к
10 круг 10 5 230 0,245 38 500,0 х/т
10 круг 11 2 750 0,020 38 500,0 х/т
10 круг 20 1 390 0,003 38 500,0 г/к
10 круг 22 2630+ 0,016 38 500,0 хт
10 круг 22,5 1790+ 0,011 38 500,0 г/к
10 круг 40 3 785 1,330 38 500,0 г/к
10 круг 50 5 500 0,084 38 500,0 г/к
10 круг 55 3 520 0,065 38 500,0 г/к
10 круг 56 3 445 0,067 38 500,0 г/к
10 круг 60 4 140 0,326 38 500,0 г/к
10 круг 850 180 0,860 55 500,0 ков
10ПС круг 18 6 050 0,050 38 500,0 г/к
10ПС круг 20 5 900 0,120 38 500,0 г/к
15 круг 11 2 770 0,085 38 500,0 х/т
15 круг 14 2 820 0,030 38 500,0 х/т
15 круг 22 5 800 0,308 38 500,0 г/к
15 круг 35 5 135 0,038 38 500,0 г/к
15 круг 38 5 040 0,044 38 500,0 г/к
15 круг 40 980+ 0,373 38 500,0 г/к
15 круг 48 3 630 0,051 38 500,0 г/к
15 круг 50 5 100 0,077 38 500,0 г/к
15 круг 55 2 535 0,047 38 500,0 г/к
15 круг 55 3 680 0,068 38 500,0 г/к
15 круг 56 5 510 0,107 38 500,0 г/к
15 круг 70 3 535 1,847 38 500,0 г/к
15 круг 74 3 600 0,120 38 500,0 г/к
15 круг 75 3 610 0,123 38 500,0 г/к
15 круг 75 3 710 0,127 38 500,0 г/к
15 круг 80 3 460 0,136 38 500,0 г/к
15 круг 80 3 470 0,136 38 500,0 г/к
15 круг 80 3 360 0,132 38 500,0 г/к
15 круг 85 2 665 0,117 38 500,0 г/к
15ПС круг 25 6 860 0,026 38 500,0 г/к
20 круг 10 3 000 0,160 38 900,0 х/т
20 круг 11 3 010 0,350 38 900,0 х/т
20 круг 11 3 520 0,142 38 900,0 х/т
20 круг 12 4 010 0,053 38 900,0 г/к
20 круг 12 5 200 0,253 38 900,0 г/к
20 круг 12,5 3 200 1,248 38 900,0 х/т
20 круг 15 4 300 0,170 38 900,0 х/т
20 круг 15 7 230 0,050 38 900,0 г/к
20 круг 20 6 040 0,105 38 900,0 г/к
20 круг 22 430 0,060 38 900,0 г/к
20 круг 22 1 010 0,030 38 900,0 г/к
20 круг 23 3 460 0,011 38 900,0 г/к
20 круг 35 2 685 0,020 38 900,0 г/к
20 круг 36 3 000 0,024 38 900,0 г/к
20 круг 43 1 470 0,034 38 900,0 г/к
20 круг 45 5 680 0,569 38 900,0 г/к
20 круг 48 2 320 0,033 38 900,0 г/к
20 круг 50 2 700 0,961 38 900,0 г/к
20 круг 52 2 660 0,295 38 900,0 г/к
20 круг 55 2 220 0,041 38 900,0 г/к
20 круг 56 3 435 0,066 38 900,0 г/к
20 круг 56 4 550 0,184 38 900,0 г/к
20 круг 56 5 375 0,103 38 900,0 г/к
20 круг 56 5 510 0,105 38 900,0 г/к
20 круг 56 5 520 0,107 38 900,0 г/к
20 круг 60 1 940 0,363 38 900,0 г/к
20 круг 60 2 160 2,285 38 900,0 г/к
20 круг 60 2 340 2,435 38 900,0 г/к
20 круг 65 2 170 0,149 38 900,0 г/к
20 круг 65 3 880 1,345 38 900,0 г/к
20 круг 65 3 910 1,216 38 900,0 г/к
20 круг 65 5 985 2,005 38 900,0 г/к
20 круг 70 2 920 0,088 38 900,0 г/к
20 круг 70 3 000 0,290 38 900,0 г/к
20 круг 70 4 840 0,189 38 900,0 г/к
20 круг 70 5 150 0,780 38 900,0 г/к
20 круг 79 4 920 0,194 38 900,0 г/к
20 круг 80 3 960 0,157 38 900,0 г/к
20 круг 80 5 115 0,201 38 900,0 г/к
20 круг 80 5 140 0,202 38 900,0 г/к
20 круг 80 5 270 0,207 38 900,0 г/к
20 круг 80 5 320 1,625 38 900,0 г/к
20 круг 80 6 010 0,945 38 900,0 г/к
20 круг 85 6 055 0,270 38 900,0 г/к
20 круг 120 5 230 0,458 38 900,0 г/к
20 круг 120 5 935 0,520 38 900,0 г/к
20 круг 130 480 0,050 38 900,0 г/к
20 круг 130 1 750 0,182 38 900,0 г/к
20 круг 150 2 800 0,383 38 900,0 г/к
20 круг 170 3 760 0,661 38 900,0 г/к
20 круг 180 1 735 0,345 38 900,0 г/к
20 круг 180 4 600 0,912 38 900,0 г/к
20 круг 210 45 0,012 49 300,0 г/к
20 круг 410 110 0,146 43 100,0 ков
20 круг 700 120 0,440 55 500,0 ков
20 круг 700 130 0,480 55 500,0 ков
20 круг 700 345 1,255 55 500,0 ков
20 круг 700 320 1,210 55 500,0 ков
20 круг 700 320 1,225 55 500,0 ков
20 круг 700 330 1,165 55 500,0 ков
20 круг 700 330 1,230 55 500,0 ков
20 круг 700 320 1,165 55 500,0 ков
20 круг 700 330 1,240 55 500,0 ков
20 круг 700 330 1,145 55 500,0 ков
20 круг 1330 150 1,600 55 500,0 ков
20ПС круг 80 6 040 0,238 38 900,0 г/к
25 круг 70 3 200 0,418 38 900,0 г/к
25 круг 70 3 280 1,270 38 900,0 г/к
25 круг 75 2 245 0,077 38 900,0 г/к
25 круг 220 115 0,035 55 500,0 ков
30 круг 26 6 000 0,025 38 900,0 г/к
30 круг 38 4 210 1,765 38 900,0 г/к
30 круг 40 5 835 0,057 38 900,0 г/к
30 круг 45 3 690 1,105 38 900,0 г/к
30 круг 45 6 205 0,077 38 900,0 г/к
30 круг 50 1 370 0,021 38 900,0 г/к
30 круг 60 3 790 0,251 38 900,0 г/к
30 круг 65 2 890 2,056 38 900,0 г/к
30 круг 70 2 420 0,072 38 900,0 г/к
30 круг 70 3 590 0,230 38 900,0 г/к
30 круг 75 2 925 9,225 38 900,0 г/к
30 круг 75 3 095 2,215 38 900,0 г/к
30 круг 75 3 590 5,595 38 900,0 г/к
30 круг 75 3 590 6,725 38 900,0 г/к
30 круг 240 2 080 0,765 41 500,0 ков
30 круг 280 235 0,130 49 300,0 ков
30 круг 280 240 0,140 49 300,0 ков
35 круг 10 4 090 0,014 38 900,0 г/к
35 круг 14 4 505 0,041 38 900,0 г/к
35 круг 25 3 550 0,287 38 900,0 г/к
35 круг 26 2 500 0,165 38 900,0 г/к
35 круг 34 1 090 0,089 38 900,0 г/к
35 круг 46 4 020 0,052 38 900,0 г/к
35 круг 40 1 995 0,019 38 900,0 г/к
35 круг 40 5 900 0,400 38 900,0 г/к!
35 круг 42 2 985 0,510 38 900,0 г/к
35 круг 42 3 930 0,170 38 900,0 г/к
35 круг 42 5 125 0,060 38 900,0 г/к
35 круг 48 2 345 0,175 38 900,0 г/к
35 круг 51 5 970 0,200 38 900,0 г/к
35 круг 55 4 460 0,082 38 900,0 г/к
35 круг 70 3 800 3,326 38 900,0 г/к
35 круг 85 4 910 0,218 38 900,0 г/к
35 круг 150 4 600 0,629 42 500,0 г/к
35 круг 160 2 460 0,430 44 500,0 ков
35 круг 220 120 0,040 55 500,0 ков
35 круг 255 145 0,070 55 500,0 ков
40 круг 12 2 820 0,045 44 400,0 г/к
40 круг 16,8 3 100 0,074 39 000,0 г/к
40 круг 22 6 035 0,285 39 000,0 г/к
40 круг 25 5 790 0,009 39 000,0 г/к
40 круг 25 5 800 0,406 39 000,0
40 круг 27 4 000 0,198 39 000,0 г/к
40 круг 42 5 060 1,045 39 000,0 г/к
40 круг 60 2 830 0,339 39 000,0 г/к
40 круг 70 2 055 0,062 39 000,0 г/к
40 круг 75 4 110 0,142 39 000,0 г/к
40 круг 75 4 125 0,142 39 000,0 г/к
40 круг 75 4 110 0,142 39 000,0 г/к
40 круг 75 3 985 0,138 39 000,0 г/к
40 круг 75 6 115 0,211 39 000,0 г/к
40 круг 560 160 0,340 55 500,0 ков
45 круг 6 бунт 0,868 35 000,0 бунт
45 круг 9 3 850 0,039 44 400,0 х/т
45 круг 11 бунт 0,505 35 000,0
45 круг 19 3420+ 0,370 39 000,0 г/к
45 круг 20 1650+ 0,004 39 000,0 хт
45 круг 27 4 500 0,020 39 000,0
45 круг 35 2 670 0,176 39 000,0 г/к
45 круг 36 2 370 0,018 39 000,0 г/к
45 круг 36 2 800 0,022 39 000,0
45 круг 36 5 385 0,558 39 000,0 г/к
45 круг 36 5 440 0,043 39 000,0 г/к
45 круг 36 5480+ 0,089 39 000,0 г/к
45 круг 38 6 180 0,106 39 000,0 г/к
45 круг 40 1 040 0,826 39 000,0 г/к
45 круг 40 1 510 0,015 39 000,0 г/к
45 круг 42 5790+ 0,079 39 000,0 г/к
45 круг 42 5 955 0,064 39 000,0 г/к
45 круг 42 5 960 2,839 39 000,0 г/к
45 круг 43 4510+ 0,778 39 000,0 г/к
45 круг 43 4530+ 2,102 39 000,0 г/к
45 круг 44 525 0,070 39 000,0 г/к
45 круг 44 945 0,765 39 000,0 г/к
45 круг 65 5 650 0,150 39 000,0 г/к
45 круг 75 2 150 0,159 39 000,0 г/к
45 круг 80 2 910 0,111 39 000,0 г/к
45 круг 120 1 060 2,143 39 000,0 г/к
45 круг 135 100 0,010 50 000,0 ков
45 круг 140 4 390 0,523 42 500,0 г/к
45 круг 140 4 540 0,541 42 500,0 г/к
45 круг 140 6 000 0,715 42 500,0 г/к
45 круг 140 6 010 0,716 42 500,0 г/к
45 круг 140 6 010 0,716 42 500,0 г/к
45 круг 150 2 310 0,322 42 500,0 г/к
45 круг 170 420 0,074 45 000,0 г/к
45 круг 170 730 0,130 45 000,0 г/к
45 круг 190 85 0,024 55 500,0 ков
45 круг 210 1 940 0,520 42 500,0 г/к
45 круг 240 2 010 0,720 42 500,0 ков
45 круг 240 2 020 0,705 42 500,0 ков
45 круг 240 2 050 0,730 42 500,0 ков
45 круг 240 2 260 0,810 42 500,0 ков
45 круг 240 2 290 0,790 42 500,0 ков
45 круг 240 105+ 0,040 55 500,0 ков
45 круг 255 150 0,065 55 500,0 ков
45 круг 540 160 0,335 55 500,0 ков
45 круг 550 160 0,350 55 500,0 ков
45 круг 730 170 0,680 55 500,0 ков
45 круг 760 175 0,680 55 500,0 ков
45 круг 760 180 0,680 55 500,0 ков
45 круг 770 180 0,750 55 500,0 ков
45 круг 890 130 0,690 55 500,0 ков
45 круг 890 135 0,670 55 500,0 ков
45 круг 890 135 0,690 55 500,0 ков
45 круг 890 140 0,715 55 500,0 ков
45 круг 890 140 0,675 55 500,0 ков
45 круг 900 120 0,600 55 500,0 ков
45 круг 900 137 0,660 55 500,0 ков
45 круг 920 140 0,725 55 500,0 ков
45 круг 1060 295 2,425 55 500,0 ков
50 круг 32 2 400 0,015 44 400,0 г/к
50 круг 90 2 735 1,212 37 900,0 г/к
50 круг 200 1 980 0,550 42 500,0 г/к
50 круг 230 2 050 0,695 40 000,0 ков
50 круг 230 1 860 0,680 40 000,0 ков
50 круг 240 2 070 0,740 40 000,0 ков
55 круг 130 4 030 0,414 39 000,0 г/к
10880 (Э10) круг 120 3 400 0,298 111 100,0 г/к
10880 (Э10) круг 130 3 400 0,354 111 100,0 г/к
10880 (Э10) круг 150 2 200 0,303 111 100,0 г/к
10880 (Э10) круг 150 2 915 0,401 60 000,0 г/к
10880 (Э10) круг 150 3 170 0,437 111 100,0 г/к
10880 (Э10) круг 150 3 260 0,449 111 100,0 г/к
05КП круг 40 1 205 0,040 43 200,0 г/к
07Х3ГНМ круг 50 2 360 0,451 71 280,0 г/к
07Х3ГНМ круг 80 2 210 0,087 71 280,0 г/к
07Х3ГНМ круг 130 1 600 0,167 71 280,0 г/к
07Х3ГНМШ круг 210 3 590 0,970 81 400,0 обточ
07Х3ГНМШ круг 230 2 830 0,920 81 400,0 обточ
07Х3ГНМЮА круг 120 3 025 0,268 80 200,0 г/к
08Х13 круг 10 1 800 0,067 100 000,0 г/к
08Х13 круг 16 2 400 0,040 100 000,0 г/к
08Х13 круг 16 2 670 0,030 100 000,0 г/к
08Х13 круг 24 1 700 0,270 100 000,0 обточ.
08Х13 круг 24 3 070 0,085 100 000,0 г/к
08Х13 круг 38 2 650 0,311 100 000,0 г/к
08Х13 круг 160 5 700 5,345 100 000,0 обточ., серт.
08Х17 круг 25 2 350 0,070 119 700,0 г/к
08Х17Т круг 14 3030+ 0,875 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 14 3590+ 0,082 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 25 3 050 0,130 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 35 2865+ 0,865 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 42 3 040 0,725 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 60 1890+ 0,315 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 62 1365+ 0,305 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 62 2435+ 1,665 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 62 2355+ 1,150 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 62 2200+ 2,160 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 62 2750+ 1,180 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 62 2680+ 1,639 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 62 2645+ 1,320 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 62 2920+ 1,185 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 71 630 0,019 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 72 1 070 0,033 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 75 2800+ 1,115 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 80 1 200 0,455 145 000,0 г/к
08Х17Т круг 100 1 120 0,070 145 000,0 ков
08Х17Т круг 130 2 280 0,245 145 000,0
08Х18Н10Т круг 8 1 000 0,003 280 500,0 серебр
08Х18Н10Т круг 14 3 370 0,004 240 000,0 г/к
08Х18Н9Т круг 10 2 600 0,035 240 000,0 г/к
08Х2Г2Ф круг 230 3 230 1,255 67 900,0 ков
08Х2Г2Ф круг 250 2 820 1,040 67 900,0 ков
09Г2 круг 48 2 150 0,031 42 500,0 г/к
09Г2 круг 56 2 825 0,054 42 500,0 г/к
09Г2С круг 14 5 555 0,089 42 500,0 г/к
09Г2С круг 20 3 750 0,023 42 500,0 г/к
09Г2С круг 22 2 260 0,158 42 500,0 г/к
09Г2С круг 22 4 700 0,085 42 500,0 г/к
09Г2С круг 26 6 030 0,075 42 500,0 г/к
09Г2С круг 36 6 020 0,284 42 500,0 г/к
09Г2С круг 38 2 820 0,025 42 500,0 г/к
09Г2С круг 40 2 020 0,865 42 500,0 г/к
09Г2С круг 85 1 360 0,060 42 500,0 г/к
09Г2С круг 85 5 110 0,228 42 500,0 г/к
09Г2С круг 140 1 950 0,240 42 500,0 ков
09Х17Н круг 230 890 0,263 172 800,0 ков
09Х17Н круг 480 170 0,230 172 800,0 ков
09Х17Н-Ш круг 250 1 540 0,690 172 800,0 ков.
09Х17Н-Ш круг 270 1 520 0,685 172 800,0 ков.
09Х17Н-Ш круг 270 2 300 1,050 172 800,0 ков.
0ХН1В круг 40 3 285 0,032 79 600,0 г/к
0ХН1В круг 50 2 600 0,190 79 600,0 г/к
0ХН1В круг 105 1 630 0,110 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 70 1 340 0,040 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 70 2 510 0,075 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 74 2 970 0,210 80 780,0 г/к
0ХН1М круг 80 2 615 0,105 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 540 0,127 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 230 0,111 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 240 0,111 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 340 0,116 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 495 0,124 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 1 465 0,073 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 470 0,123 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 275 0,113 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 1 785 0,089 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 340 0,116 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 300 0,114 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 055 0,102 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 295 0,114 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 370 0,118 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 275 0,113 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 325 0,116 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 290 0,114 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 250 0,112 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 240 0,111 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 295 0,114 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 295 0,114 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 1 580 0,078 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 365 0,118 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 310 0,115 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 265 0,113 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 370 0,118 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 370 0,118 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 90 2 335 0,116 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 150 2 145 0,297 79 600,0 г/к
0ХН1М круг 150 2 300 0,318 79 600,0 г/к
0ХН3ВФА круг 125 2 735 0,522 61 100,0 г/к
0ХН3ВФА круг 125 2 400 0,515 61 100,0 г/к
0ХН3М круг 41 2 160 0,051 79 420,0 г/к
0ХН3М круг 42 3 140 0,034 79 420,0 г/к
0ХН3М круг 42 1 900 0,020 50 000,0 г/к
0ХН3М круг 45 2 570 0,032 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 60 1 525 0,034 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 60 2 590 0,057 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 60 2 650 0,058 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 60 2 690 0,059 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 60 2 980 2,095 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 60 3 030 0,067 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 60 3 280 0,072 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 65 2 730 0,071 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 65 2 730 0,071 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 70 1 935 0,058 50 000,0 г/к
0ХН3М круг 70 1 855 0,056 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 70 1 930 0,058 50 000,0 г/к
0ХН3М круг 75 3 120 0,108 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 75 3 090 0,107 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 75 3 430 0,119 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 100 925 0,056 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 100 2 870 0,175 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 100 3 340 0,203 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 110 1 915 0,142 79 600,0 г/к
0ХН3М круг 130 3 020 0,310 79 600,0 г/к
0ХН3МА круг 30 2 590 0,015 79 600,0 г/к
0ХН3МА круг 60 2 550 0,056 79 600,0 г/к
0ХН3МА круг 140 2 255 0,272 79 600,0 г/к
0ХН3МФА круг 105 2 165 0,147 80 200,0 г/к
0ХН3МФА круг 110 2 140 0,159 80 200,0 г/к
0ХН3МФА круг 180 1 000 0,200 80 200,0 г/к!
10Г круг 22 5 400 2,052 37 000,0 г/к
10Г21МП круг 90 4 500 0,240 40 000,0 г/к
10Г21МП круг 110 2 990 0,226 40 000,0 г/к
10Г21МП круг 110 2 880 0,444 40 000,0 г/к
10Г21МП круг 125 1 920 0,398 40 000,0 г/к
10Г21МП круг 130 1 920 0,206 40 000,0 г/к
10Х23Н18 круг 10,5 2 520 0,003 185 130,0 г/к
10Х23Н18 круг 30 2 780 0,015 185 130,0 г/к
110Г13Л круг 55 2 500 0,546 49 300,0
11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 1 270 0,265 250 000,0 г/к
11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 1 720 0,365 250 000,0 г/к
11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 1 780 0,370 250 000,0 г/к
11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 1 840 0,390 250 000,0 г/к
11Х13Н3 круг 85 1 100 0,049 44 400,0
12М5Ф3СЮ круг 64 2 025 0,760 543 048,0 г/к
12М5Ф3СЮ круг 100 1 600 1,360 543 048,0 г/к
12Х13 круг 8 2 525 0,042 100 000,0 г/к
12Х13 круг 12 3 000 0,041 100 000,0 г/к
12Х13 круг 24 2 730 0,175 100 000,0 г/к
12Х13 круг 25 2 235 0,013 100 000,0 г/к
12Х13 круг 36 2 405 0,019 100 000,0 г/к
12Х13 круг 56 2 980 0,130 100 000,0 г/к
12Х13 круг 85 3 655 0,523 100 000,0 г/к
12Х13 круг 85 4 880 0,214 100 000,0 г/к
12Х13 круг 85 5 120 0,225 100 000,0 г/к
12Х13 круг 140 2 315 0,276 100 000,0 ободр.
12Х18Н9 круг 12 2 070 0,019 225 000,0 серебр
12Х18Н9Т круг 12 1 900 0,010 210 000,0 г/к
12Х18Н10Т круг 18 3 000 0,038 210 000,0
12Х18Н10Т круг 60 600 0,013 210 000,0 г/к
12Х18Н10Т круг 90 1 585 0,080 250 000,0 г/к
12Х18Н10Т круг 100 3 800 0,231 210 000,0 г/к
12Х18Н10Т круг 170 590 2,940 210 000,0 м/о
12Х1МФ круг 120 415 0,037 75 000,0 г/к
12Х1МФ круг 200 570 0,140 67 900,0
12Х2Н2ВФА круг 50 3 250 0,050 64 200,0 г/к
12Х2Н4А круг 42 3 520 0,955 67 900,0 г/к
12Х2Н4А круг 140 1 595 0,405 95 400,0 строг
12Х2НВФА круг 32 3890+ 0,050 80 200,0 г/к
12Х2НВФА круг 56 1 575 0,031 46 900,0 г/к
12ХН круг 50 4 860 0,075 61 100,0 г/к
12ХН2 круг 90 3 830 1,085 61 100,0 г/к
12ХН2А круг 40 2660+ 0,132 61 100,0 г/к
12ХН2А круг 70 4 635 1,090 61 100,0 г/к
12ХН2А круг 75 3 775 0,392 61 100,0 г/к
12ХН2А круг 80 3 850 0,820 61 100,0 г/к
12ХН2А круг 80 4 310 2,485 61 100,0 г/к
12ХН3А круг 14 4 530 0,147 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 34 3 600 0,054 50 000,0 г/к
12ХН3А круг 60 3 645 0,255 50 000,0 г/к
12ХН3А круг 60 4 430 0,096 50 000,0 г/к
12ХН3А круг 70 1 565 0,046 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 70 2 700 0,080 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 70 4 150 2,923 80 800,0 г/к
12ХН3А круг 70 4 955 0,148 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 74 3 350 1,850 80 800,0 г/к
12ХН3А круг 75 1 740 0,520 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 75 3 300 0,226 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 80 1 350 0,053 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 80 1 370 0,053 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 80 1 830 0,072 79 600,0 г/к
12ХН3А круг 80 3 210 0,545 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 80 4 150 0,162 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 80 4 200 0,368 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 85 3 970 0,364 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 90 3 940 0,441 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 100 770 0,047 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 100 3 350 0,840 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 120 2 020 0,180 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 120 2 680 0,235 80 200,0 г/к
12ХН3А круг 250 70 0,035 80 200,0 ков
12ХН4А круг 15 2 500 0,373 80 200,0
12ХН4А круг 18 3 870 0,101 80 200,0
13ДХГНМФ круг 200 2 500 0,600 86 400,0 ков
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 12 2 415 0,029 175 000,0 г/к, светл.
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 12 2 385 0,039 175 000,0 г/к, светл.
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 12 3 290 0,009 175 000,0 г/к, черн.
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 25 4 190 0,016 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 36 2 015 0,016 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 55 2 210 0,041 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 95 595 0,033 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 110 2 681 0,197 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 540 0,048 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 950 0,084 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 975 0,086 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 1 010 0,089 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 1 010 0,089 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 1 130 0,100 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 1 240 0,110 175 000,0 г/к
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 125 1 310 0,635 175 000,0 строг
14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 870 0,090 175 000,0 г/к
